أسطوانة هوائية من سلسلة SA
سمات
أغلفة | الألومنيوم المصبوب |
أنبوب | الألومنيوم المؤكسد |
قضيب المكبس | فولاذ مطلي بالكروم C45 |
مكبس | الألومنيوم |
الأختام | بولي يوريثين / نايلون |
شجيرة التوجيه | البرونز المتكلس |
أقصى ضغط | 10 بار |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية +80 درجة مئوية |
سائل |
هواء مفلتر ومزيت أو غير مضغوط |
بناء :
Ø | 40 |
أوم | 16 |
ك ك | م12*1.25 |
أ (مم) | 24 |
ØB (مم) | 35 |
VD (مم) | 4 |
VA (مم) | 4 |
L2 (مم) | 22 |
RT (مم) | م6 |
BG (مم) | 15 |
ل3 (مم) | 5 |
همم) | 7 |
SW2 (مم) | 19 |
TG (مم) | 38 |
إي إي | 1/4 جيجا |
PL (مم) | 10 |
WH (مم) | 30 |
ل8 (مم) | 155 |
هـ (مم) | 52 |
SW1 (مم) | 13 |
SW3 (مم) | 6 |
U1 (مم) | 4 |
ل7 (مم) | 23 |
ZJ (مم) |
185 |
بلد المنشأ : إيطاليا