محمل UCP 205
بناء :
| د | 25 |
| همم) | 36.5 |
| ل (مم) | 140 |
| ج (مم) | 105 |
| أ (مم) | 38 |
| ن (مم) | 13 |
| N1 (مم) | 16 |
| H1 (مم) | 16 |
| H2 (مم) | 70 |
| ب (مم) | 34.1 |
| س (مم) | 14.3 |
| حمل التحمل (نيوتن) ج | 14000 |
| حمل التحمل (نيوتن) C0 | 7900 |
بلد المنشأ :
اليابان
بناء :
| د | 25 |
| همم) | 36.5 |
| ل (مم) | 140 |
| ج (مم) | 105 |
| أ (مم) | 38 |
| ن (مم) | 13 |
| N1 (مم) | 16 |
| H1 (مم) | 16 |
| H2 (مم) | 70 |
| ب (مم) | 34.1 |
| س (مم) | 14.3 |
| حمل التحمل (نيوتن) ج | 14000 |
| حمل التحمل (نيوتن) C0 | 7900 |
بلد المنشأ :
اليابان