Bearing UCP 205
STRUCTURE :
| D | 25 | 
| H (mm) | 36.5 | 
| L (mm) | 140 | 
| J (mm) | 105 | 
| A (mm) | 38 | 
| N (mm) | 13 | 
| N1 (mm) | 16 | 
| H1 (mm) | 16 | 
| H2 (mm) | 70 | 
| B (mm) | 34.1 | 
| S (mm) | 14.3 | 
| Bearing load (N) C | 14000 | 
| Bearing load (N) C0 | 7900 | 
Country of origin :
Japan
STRUCTURE :
| D | 25 | 
| H (mm) | 36.5 | 
| L (mm) | 140 | 
| J (mm) | 105 | 
| A (mm) | 38 | 
| N (mm) | 13 | 
| N1 (mm) | 16 | 
| H1 (mm) | 16 | 
| H2 (mm) | 70 | 
| B (mm) | 34.1 | 
| S (mm) | 14.3 | 
| Bearing load (N) C | 14000 | 
| Bearing load (N) C0 | 7900 | 
Country of origin :
Japan